施設規模・蔵書数
令和元年5月1日現在
名称 | 建物面積(㎡) | 閲覧席(席) | 蔵書数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
和書(冊) | 洋書(冊) | 和洋書 計(冊) | 雑誌(種) | |||
中央図書館 | ||||||
10,456 | 1,096 | 898,796 | 305,099 | 1,203,895 | 16,219 | |
自然科学系図書館 | 5,758 | 694 | 203,182 | 220,999 | 424,181 | 11,672 |
医学図書館 | 3,580 | 401 | 131,697 | 152,175 | 283,872 | 8,441 |
合計 | 19,794 | 2,191 | 1,233,675 | 678,273 | 1,911,948 | 36,332 |
※医学図書館には保健学類図書室を含む
サービス状況
平成30年度
総開館日数 | 854日 | |
---|---|---|
総開館時間数 | 9,682時間 | |
入館者総数 | 704,529人 | |
貸出冊数 | 119,711冊 | |
文献複写 | 学内から受付 | 423件 |
外部から受付 | 3,157件 | |
外部へ依頼 | 2,834件 | |
図書館間相互貸借 | 学内貸借 | 812件 |
貸出 | 868件 | |
借受 | 988件 |
※数値は3館の合計数
情報検索サービス
平成30年度
電子ジャーナルパッケージ名 | タイトル数 |
---|---|
Science Direct | 2,322 |
Taylor&Francis | 2,210 |
Springer Link | 1,586 |
Wiley Online Library | 1,441 |
メディカルオンライン | 1,367 |
Oxford Journals | 250 |
PsycARTICLES | 116 |
JSTOR | 115 |
ACS | 59 |
LWW Fixed 50 | 50 |
GeoScienceWorld | 47 |
ASCE | 35 |
ASME | 30 |
Nature | 27 |
その他 | 261 |
合計 | 9,916 |
ネットワーク対応データベース |
---|
医学中央雑誌 Web 版 |
最新看護索引Web |
化学書資料館 |
聞蔵Ⅱテキスト for Libraries |
ジャパンナレッジLib |
日経テレコン21 |
日経BP 記事検索サービス |
CINAHL |
EconLit |
Evidence Based Medicine Reviews |
PsycINFO |
InCites Journal & Highly Cited Data(JCR+ESI) |
ざっさくプラス |
MathSciNet |
New York Times |
SciFinder |
Scopus |
TKC ローライブラリー |
Westlaw Next |
学外利用者数
単位:人
平成30年度
学生 | 研究者 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
中央図書館 | 286 | 96 | 1,200 | 1,582 |
自然科学系図書館 | 44 | 112 | 665 | 821 |
医学図書館 | 145 | 19 | 597 | 761 |
合計 | 475 | 227 | 2,462 | 3,164 |
※医学図書館には保健学類図書室を含む
資料種類別KURA登録数
平成30年度
単位:件