単位:人
令和2年5月1日現在
区分 | 役員 | 教育研究職員 |
事務 職員 |
技術 職員 |
合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 |
特任 教員 |
教諭 | ||||||
役員 | 男 | 8 | 8 | ||||||||||
女 | 2 | 2 | |||||||||||
計 | 10 | 10 | |||||||||||
融合研究域 | 男 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
女 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
人間社会研究域 | 男 | 90 | 53 | 12 | 4 | 1 | 160 | 9 | 169 | ||||
女 | 19 | 23 | 3 | 1 | 1 | 47 | 1 | 48 | |||||
計 | 109 | 76 | 15 | 5 | 2 | 207 | 10 | 217 | |||||
理工研究域 | 男 | 92 | 75 | 7 | 49 | 1 | 224 | 3 | 227 | ||||
女 | 2 | 8 | 8 | 18 | 18 | ||||||||
計 | 94 | 83 | 7 | 57 | 1 | 242 | 3 | 245 | |||||
医薬保健研究域 | 男 | 61 | 55 | 10 | 60 | 186 | 8 | 194 | |||||
女 | 15 | 12 | 35 | 62 | 2 | 1 | 65 | ||||||
計 | 76 | 67 | 10 | 95 | 248 | 10 | 1 | 259 | |||||
大学院医薬保健学総合研究科 | 男 | 14 | 14 | ||||||||||
女 | 2 | 2 | |||||||||||
計 | 16 | 16 | |||||||||||
大学院先進予防医学研究科 | 男 | 2 | 2 | ||||||||||
女 | |||||||||||||
計 | 2 | 2 | |||||||||||
国際基幹教育院 | 男 | 7 | 16 | 3 | 6 | 32 | 4 | 36 | |||||
女 | 6 | 7 | 5 | 18 | 2 | 20 | |||||||
計 | 13 | 23 | 3 | 11 | 50 | 6 | 56 | ||||||
附属病院 | 男 | 3 | 9 | 31 | 67 | 110 | 53 | 153 | 316 | ||||
女 | 1 | 1 | 12 | 14 | 14 | 818 | 846 | ||||||
計 | 3 | 10 | 32 | 79 | 124 | 67 | 971 | 1,162 | |||||
がん進展制御研究所 | 男 | 10 | 5 | 18 | 33 | 3 | 36 | ||||||
女 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||||
計 | 11 | 6 | 21 | 38 | 4 | 42 | |||||||
ナノ生命科学研究所 | 男 | 9 | 8 | 3 | 20 | 26 | 1 | 47 | |||||
女 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||
計 | 10 | 8 | 4 | 22 | 31 | 2 | 55 | ||||||
ナノマテリアル研究所 | 男 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 12 | ||||||
女 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 13 | |||||||
設計製造技術研究所 | 男 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | |||||||
女 | |||||||||||||
計 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
総合メディア基盤センター | 男 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||||
女 | |||||||||||||
計 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
環日本海域環境研究センター | 男 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | |||||||
女 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
計 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||||||||
学際科学実験センター | 男 | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 | |||||||
女 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
計 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | ||||||||
子どものこころの発達研究センター | 男 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||
女 | 3 | 3 | |||||||||||
計 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||||
先進予防医学研究センター | 男 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||
女 | |||||||||||||
計 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
環境保全センター | 男 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
女 | |||||||||||||
計 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
保健管理センター | 男 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
女 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||
計 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||
新学術創成研究機構 | 男 | 6 | 8 | 14 | 4 | 18 | |||||||
女 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
計 | 7 | 9 | 16 | 6 | 22 | ||||||||
先端科学・社会共創推進機構 | 男 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | |||||||
女 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
計 | 3 | 3 | 12 | 1 | 16 | ||||||||
国際機構 | 男 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||
女 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
計 | 5 | 3 | 8 | 5 | 13 | ||||||||
資料館 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||
女 | |||||||||||||
計 | 1 | 1 | |||||||||||
男女共同参画キャリアデザイン ラボラトリー | 男 | ||||||||||||
女 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 1 | 1 | |||||||||||
高大接続コア・センター | 男 | 2 | 2 | ||||||||||
女 | |||||||||||||
計 | 2 | 2 | |||||||||||
附属学校 | 男 | 55 | 55 | ||||||||||
女 | 54 | 54 | |||||||||||
計 | 109 | 109 | |||||||||||
事務局 | 男 | 208 | 24 | 232 | |||||||||
女 | 239 | 9 | 248 | ||||||||||
計 | 447 | 33 | 480 | ||||||||||
総合技術部 | 男 | 47 | 47 | ||||||||||
女 | 4 | 4 | |||||||||||
計 | 51 | 51 | |||||||||||
合計 | 男 | 8 | 302 | 240 | 64 | 233 | 2 | 841 | 149 | 55 | 209 | 225 | 1,487 |
女 | 2 | 50 | 57 | 4 | 69 | 1 | 181 | 43 | 54 | 239 | 836 | 1,355 | |
計 | 10 | 352 | 297 | 68 | 302 | 3 | 1,022 | 192 | 109 | 448 | 1,061 | 2,842 |
職種別年齢構成表
単位:人
令和2年5月1日現在
年度末年齢 | 役員 | 教育研究職員 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 特任教員 | 教諭 | |||||
21-30 | 1 | 9 | 10 | 4 | 11 | 73 | 461 | 559 | ||||
31-40 | 47 | 11 | 149 | 207 | 82 | 45 | 96 | 281 | 711 | |||
41-50 | 1 | 70 | 159 | 40 | 122 | 391 | 65 | 37 | 179 | 211 | 884 | |
51-60 | 1 | 188 | 79 | 15 | 19 | 2 | 303 | 16 | 15 | 93 | 107 | 535 |
61-70 | 6 | 94 | 12 | 1 | 3 | 1 | 111 | 23 | 1 | 7 | 1 | 149 |
71-80 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
合計 | 10 | 352 | 297 | 68 | 302 | 3 | 1,022 | 192 | 109 | 448 | 1,061 | 2,842 |
平均年齢 | 65.4 | 55.8 | 47.4 | 45.7 | 40.9 | 57.3 | 48.3 | 44.7 | 40.8 | 42.6 | 35.3 | 42.1 |