病床数
単位:床
令和2年5月1日現在
診療科等名 | 合計 |
---|---|
消化器内科 | 50 |
内分泌・代謝内科 | 20 |
リウマチ・膠原病内科 | 15 |
呼吸器内科 | 25 |
循環器内科 | 42 |
腎臓内科 | 15 |
血液内科 | 25 |
脳神経内科 | 20 |
神経科精神科 | 46 |
小児科 | 25 |
皮膚科 | 25 |
形成外科 | 5 |
心臓血管外科 | 34 |
呼吸器外科 | 28 |
小児外科 | 5 |
胃腸外科 | 38 |
肝胆膵・移植外科 | 38 |
乳腺外科 | 15 |
整形外科 | 43 |
脊椎·脊髄外科 | 20 |
泌尿器科 | 40 |
眼科 | 45 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 36 |
産科婦人科 | 35 |
麻酔科蘇生科 | 1 |
脳神経外科 | 36 |
歯科口腔外科 | 7 |
周産母子センター | 11 |
がんセンター | 15 |
緩和ケア病床 | 2 |
ICU | 22 |
NICU | 6 |
MFICU | 3 |
GCU | 12 |
無菌治療室 | 4 |
RI病床 | 6 |
共通病床 | 23 |
合計 | 838 |
患者数
単位:人
令和元年度
診療科等名 | 外来 | 入院 | ||
---|---|---|---|---|
患者延数 | 1日平均患者数 | 患者延数 | 1日平均患者数 | |
消化器内科 | 25,487 | 106.2 | 19,914 | 54.4 |
内分泌・代謝内科 | 24,865 | 103.6 | 5,793 | 15.8 |
リウマチ・膠原病内科 | 14,453 | 60.2 | 7,253 | 19.8 |
呼吸器内科 | 17,128 | 71.4 | 10,758 | 29.4 |
循環器内科 | 20,322 | 84.7 | 13,722 | 37.5 |
腎臓内科 | 12,568 | 52.4 | 6,343 | 17.3 |
血液内科 | 9,632 | 40.1 | 7,264 | 19.8 |
総合診療科 | 717 | 3.0 | 0 | 0.0 |
脳神経内科 | 8,706 | 36.3 | 7,533 | 20.6 |
神経科精神科 | 17,951 | 74.8 | 10,524 | 28.8 |
小児科 | 17,358 | 72.3 | 11,091 | 30.3 |
子どものこころの診療科 | 734 | 3.1 | 0 | 0.0 |
放射線科 | 738 | 3.1 | 0 | 0.0 |
放射線治療科 | 10,752 | 44.8 | 0 | 0.0 |
皮膚科 | 22,235 | 92.6 | 6,506 | 17.8 |
形成外科 | 2,824 | 11.8 | 1,847 | 5.0 |
漢方医学科 | 4,037 | 16.8 | 164 | 0.4 |
心臓血管外科 | 4,522 | 18.8 | 11,011 | 30.1 |
呼吸器外科 | 5,834 | 24.3 | 9,335 | 25.5 |
胃腸外科 | 9,277 | 38.7 | 16,341 | 44.6 |
肝胆膵・移植外科 | 4,405 | 18.4 | 12,665 | 34.6 |
内分泌・総合外科 | 2,113 | 8.8 | 927 | 2.5 |
乳腺科 | 10,481 | 43.7 | 4,848 | 13.2 |
整形外科 | 18,539 | 77.2 | 14,847 | 40.6 |
脊椎・脊髄外科 | 5,517 | 23.0 | 5,956 | 16.3 |
泌尿器科 | 17,242 | 71.8 | 14,238 | 38.9 |
眼科 | 31,152 | 129.8 | 12,342 | 33.7 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 12,235 | 51.0 | 10,680 | 29.2 |
産科婦人科 | 14,714 | 61.3 | 15,988 | 43.7 |
麻酔科蘇生科 | 7,184 | 29.9 | 0 | 0.0 |
脳神経外科 | 6,985 | 29.1 | 10,528 | 28.8 |
核医学診療科 | 1,826 | 7.6 | 831 | 2.3 |
歯科口腔外科 | 18,606 | 77.5 | 2,408 | 6.6 |
がんセンター | 4,087 | 17.0 | 5,416 | 14.8 |
疾病予防センター | 263 | 1.1 | 102 | 0.3 |
遺伝診療部 | 108 | 0.5 | 0 | 0.0 |
合計 | 385,597 | 1,606.7 | 257,175 | 702.7 |
外来診療日数:240日