外国人留学生受入状況の推移
単位:人
各年5月1日現在
H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学士 | 53 | 64 | 75 | 79 | 73 | 62 | 64 |
大学院(修士) | 144 | 145 | 132 | 168 | 196 | 198 | 227 |
大学院(博士) | 171 | 195 | 229 | 225 | 223 | 233 | 233 |
研究生・その他 | 165 | 153 | 149 | 160 | 174 | 125 | 112 |
計 | 533 | 557 | 585 | 632 | 666 | 618 | 636 |
国・地域別外国人留学生受入状況
単位:人
令和3年5月1日現在
区分 | 国・地域名 | 学域学生 | 大学院(修士課程) | 大学院(博士課程) | 研究生・その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア | バングラデシュ | 2 | 19 | 21 | ||
カンボジア | 3 | 3 | ||||
中国 | 30 | 131 | 98 | 83 | 342 | |
インド | 2 | 1 | 3 | |||
インドネシア | 1 | 26 | 47 | 6 | 80 | |
韓国 | 14 | 1 | 15 | |||
マレーシア | 8 | 2 | 2 | 12 | ||
モンゴル | 3 | 9 | 12 | |||
ミャンマー | 2 | 4 | 6 | |||
フィリピン | 2 | 2 | ||||
スリランカ | 2 | 2 | ||||
タイ | 28 | 13 | 1 | 42 | ||
ベトナム | 9 | 8 | 15 | 2 | 34 | |
台湾 | 1 | 7 | 5 | 13 | ||
ウズベキスタン | 1 | 1 | ||||
中東 | パキスタン | 2 | 2 | |||
イラク | 1 | 1 | 2 | |||
アフリカ | エジプト | 2 | 2 | |||
カーボベルデ | 1 | 1 | ||||
ケニア | 1 | 1 | 2 | |||
モーリタニア | 1 | 1 | ||||
ヨーロッパ | フランス | 1 | 1 | |||
ドイツ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
チェコ共和国 | 1 | 1 | ||||
ポーランド | 2 | 2 | ||||
ポルトガル | 1 | 1 | ||||
スペイン | 2 | 2 | ||||
ロシアおよびNIS諸国 | ロシア | 7 | 9 | 5 | 21 | |
北アメリカ | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 2 | ||
中南アメリカ | ブラジル | 1 | 1 | |||
ボリビア | 1 | 1 | ||||
メキシコ | 1 | 1 | 2 | |||
エルサルバドル | 1 | 1 | ||||
合計 | 64 | 227 | 233 | 112 | 636 |
外国人留学生数の推移
各年5月1日現在
単位:人
H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
私費 | 359 | 340 | 333 | 378 | 454 | 448 | 476 |
国費 | 83 | 113 | 134 | 146 | 134 | 128 | 131 |
外国政府 | 91 | 104 | 118 | 108 | 78 | 42 | 29 |
計 | 533 | 557 | 585 | 632 | 666 | 618 | 636 |